以下价格仅为市场参考范围,实际价格会因品牌、产地、采购渠道(线上/线下)、采购量(批发/零售)、季节和地区等因素产生较大差异,开店时务必进行实地询价。

(图片来源网络,侵删)
核心原材料 (决定奶茶风味和成本)
这是制作奶茶最基础、最重要的部分,直接决定了产品的品质和成本。
| 原材料类别 | 具体名称 | 规格参考 | 参考价格范围 (元) | 备注/采购建议 |
|---|---|---|---|---|
| 茶叶类 | 红茶 (如阿萨姆、锡兰红茶) | 1kg/袋 | 80 - 250 | 核心原料,决定奶茶基底风味,建议选择知名品牌,品质稳定。 |
| 绿茶 (如四季春、龙井) | 1kg/袋 | 100 - 300 | 用于制作清新口感的奶茶或果茶。 | |
| 乌龙茶 (如高山乌龙、蜜香乌龙) | 1kg/袋 | 120 - 400 | 口感醇厚,回甘好,适合制作高端茶饮。 | |
| 普洱茶 (熟普) | 1kg/袋 | 150 - 500 | 口感醇和,常用于制作奶盖茶或特色茶底。 | |
| 奶制品类 | 鲜奶 (如光明、伊利、蒙牛) | 1L/盒 | 5 - 6 | 核心原料,口感和营养最佳,但成本高,需冷藏保存,保质期短。 |
| 淡奶 (如黑白、三花) | 25L/罐 | 15 - 25 | 港式奶茶灵魂,奶香浓郁,口感醇厚。 | |
| 植脂末 (奶精) | 10kg/袋 | 80 - 150 | 成本最低,能产生绵密奶泡,但品质参差不齐,建议选择大品牌,避免使用劣质产品。 | |
| 炼乳 | 1kg/罐 | 15 - 25 | 增加甜度和奶香,常用于泰式奶茶或港式奶茶。 | |
| 芝士奶盖粉 | 1kg/袋 | 60 - 120 | 方便快捷,加水或奶即可打发,自制奶盖成本更低,但需要淡奶油、芝士、牛奶等。 | |
| 奶油奶酪 | 250g/盒 | 8 - 15 | 用于自制芝士奶盖。 | |
| 淡奶油 | 1L/盒 | 15 - 25 | 用于制作奶盖、顶料和提升产品档次。 |
糖浆及甜味剂 (决定甜度和风味)
| 原材料类别 | 具体名称 | 规格参考 | 参考价格范围 (元) | 备注/采购建议 |
|---|---|---|---|---|
| 糖浆类 | 果糖 | 5L/桶 | 25 - 40 | 最常用,甜味纯正,溶解性好,不易结晶。 |
| 白砂糖 | 25kg/袋 | 100 - 150 | 用于熬制糖浆,成本最低。 | |
| 冰糖 | 25kg/袋 | 120 - 180 | 口感清甜,常用于制作果糖浆,增加清澈度。 | |
| 海藻糖/蜂蜜 | 1kg/瓶 | 50 - 80 | 作为高端甜味剂,提供更丰富的口感和健康概念。 | |
| 风味糖浆 | 风味糖浆 (如焦糖、香草、草莓等) | 1L/瓶 | 15 - 30 | 增加产品风味多样性,是新品研发的基础。 |
| 黑糖/红糖浆 | 1kg/瓶 | 20 - 35 | 用于制作黑糖系列产品,如黑糖珍珠、黑奶盖等。 |
小料/配料 (增加口感和产品丰富度)
这是奶茶店的“灵魂”,是产品差异化的关键。
| 原材料类别 | 具体名称 | 规格参考 | 参考价格范围 (元) | 备注/采购建议 |
|---|---|---|---|---|
| 珍珠类 | 黑糖珍珠 | 2kg/袋 (冷冻) | 30 - 50 | 流行爆款,即煮即用,方便快捷。 |
| 手工珍珠 | 5kg/袋 (干) | 50 - 80 | 口感Q弹,有嚼劲,需要自己熬煮,但风味更佳。 | |
| 水晶珍珠 | 2kg/袋 (冷冻) | 25 - 40 | 口感偏软,成本较低。 | |
| 芋圆/地瓜圆 | 2kg/袋 (冷冻) | 40 - 70 | 增加产品特色,适合搭配芋泥、地瓜泥。 | |
| 经典小料 | 椰果 | 5kg/桶 (罐头) | 20 - 35 | 经典搭配,成本低,使用方便。 |
| 仙草 | 2kg/袋 (罐头/冷冻) | 25 - 40 | 清热解暑,常与奶茶、奶盖搭配。 | |
| 布丁 | 2kg/桶 (罐头) | 30 - 50 | 口感顺滑,增加奶香。 | |
| 红豆/绿豆 | 5kg/袋 | 30 - 50 | 需提前煮熟,是传统奶茶的标配。 | |
| 新型小料 | 芋泥 | 1kg/盒 (冷冻) | 20 - 35 | 流行爆款,可用于芋泥鲜奶、芋泥波波等。 |
| 紫米 | 5kg/袋 | 40 - 60 | 口感丰富,有嚼劲,提升产品价值感。 | |
| 爆爆珠 | 1kg/袋 | 50 - 80 | 新奇口感,吸引年轻顾客,是爆款利器。 | |
| 青稞 | 5kg/袋 | 30 - 45 | 增加产品健康属性和嚼劲。 |
水果及制品 (制作果茶和鲜果茶)
| 原材料类别 | 具体名称 | 规格参考 | 参考价格范围 (元) | 备注/采购建议 |
|---|---|---|---|---|
| 新鲜水果 | 柠檬 | 1kg | 10 - 20 | 果茶必备,用量大,损耗也大,需每日采购。 |
| 金桔/青柠 | 1kg | 15 - 30 | 用于装饰和增加风味。 | |
| 芒果/草莓/西柚 | 1kg | 15 - 40 (波动大) | 制作高端鲜果茶,成本高,易损耗,需精细管理。 | |
| 水果制品 | 果茸/果酱 | 1kg/袋 | 60 - 120 | 降低损耗、稳定出品,标准化的果味来源,适合大部分店铺。 |
| NFC果汁 | 1L/瓶 | 15 - 30 | 相比浓缩果汁更健康,口感更接近鲜果。 | |
| 水果罐头 | 5kg/桶 | 20 - 35 | 如椰果、黄桃、椰果等,成本可控,但风味一般。 |
其他辅料及设备
| 类别 | 名称 | 参考价格范围 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 杯具类 | 透明塑料杯 (500ml/700ml) | 500个/箱 80 - 200 | 基础款,选择食品级材质。 |
| 奶茶杯/封口膜/吸管 | 500套/箱 100 - 250 | 杯型设计影响品牌形象,封口膜和吸管需配套。 | |
| 包装类 | 杯套/提袋/打包盒 | 按需定制 | 提升品牌形象和顾客体验。 |
| 清洁用品 | 消毒液/清洁剂 | 按需购买 | 保证食品安全,必不可少。 |
| 基础设备 | 制冰机 | 2000 - 8000 | 制作冰块。 |
| 冷藏/冷冻冰箱 | 2000 - 10000 | 储存原材料。 | |
| 净水器/软水器 | 1000 - 5000 | 保证水质,影响茶汤口感。 |
成本控制与采购建议
-
分清主次:
- 核心原料(茶叶、鲜奶/奶精)不要过度压缩成本,这直接决定了产品的口味和回头率。
- 辅助原料(糖浆、小料、包装)可以在保证品质的前提下,通过比价寻找性价比更高的供应商。
-
选择采购渠道:
(图片来源网络,侵删)- 线上批发平台:如阿里巴巴(1688)、拼多多批发等,适合初创店,起订量要求低,价格透明,但需仔细甄别商家资质和产品评价。
- 线下食品批发市场:可以实地考察、触摸产品,与老板当面议价,适合有一定采购量的店铺。
- 品牌代理商:直接与茶叶、奶制品等品牌代理商合作,品质有保障,但价格可能偏高。
-
计算单位成本:
- 开业前,必须为每一款产品进行精确的成本核算,公式为: 单杯产品成本 = 茶底成本 + 奶/奶盖成本 + 糖浆成本 + 小料成本 + 包装成本
- 一杯“标准珍珠奶茶”的成本可能在 3-6元 之间,一杯“高端芝士奶盖鲜果茶”的成本可能高达 8-15元,售价通常是成本的3-4倍。
-
考虑损耗:
水果、鲜奶、现煮小料(如珍珠)都有一定的损耗率,在计算成本时要预留出这部分空间,水果的损耗率可能高达10%-20%。
希望这份详细的清单能帮助您更好地规划奶茶店的采购和运营!祝您开店顺利!

(图片来源网络,侵删)
